CADデータ
キトラシリーズ
| ガラス庇 | 断面図 | アルミ枠先付 奥行寸法(D) |
||
|---|---|---|---|---|
| 600 | ||||
| 750 | ||||
| 900 | ||||
| アルミ枠後付 奥行寸法(D) |
||||
| 600 | ||||
| 750 | ||||
| 900 | ||||
| アルミ枠平面詳細図 | ||||
| ガラス庇 詳細図 | 規格品寸法(平面図・断面図) | |||
| 金物詳細図 | ||||
| アルミ枠断面詳細図 | ||||
| 補助プレート詳細図 (木造用オプション) |
||||
| 壁金物固定ボルト詳細図 (木造用オプション) |
||||
「マリム」シリーズ
| 「マリム」システムキット | 基本詳細図 | ||
|---|---|---|---|
| 外枠詳細図 | |||
| 平面図 | |||
| 「マリム」屋内専用 | 詳細図 | ||
| IM-6060-T | |||
| IM-4590-T | |||
| 「マリム」ユニット | 詳細図 | ||
| MU-4545-T | |||
| MU-6060-T | |||
MGT(ミレニアムグラストップライトユニット)
| MGT | 断面図 |
|---|